Usage Statistics for www.namobi.at

Summary Period: June 2016
Generated 01-Jul-2016 03:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2016
Total Hits 32244
Total Files 27896
Total Pages 27109
Total Visits 4145
Total KBytes 236117
Total Unique Sites 904
Total Unique URLs 7264
Total Unique Referrers 1334
Total Unique User Agents 225
. Avg Max
Hits per Hour 44 1728
Hits per Day 1074 6110
Files per Day 929 5042
Pages per Day 903 5925
Sites per Day 30 155
Visits per Day 138 210
KBytes per Day 7871 23926
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.52% 27896
Code 206 - Partial Content 6.22% 2004
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 0.67% 215
Code 304 - Not Modified 2.59% 836
Code 400 - Bad Request 0.01% 4
Code 404 - Not Found 3.99% 1286
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Daily usage for June 2016

Daily Statistics for June 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 215 0.67% 176 0.63% 176 0.65% 108 2.61% 88 9.73% 2234 0.95%
2 185 0.57% 164 0.59% 127 0.47% 93 2.24% 84 9.29% 2990 1.27%
3 243 0.75% 197 0.71% 190 0.70% 122 2.94% 97 10.73% 1496 0.63%
4 1162 3.60% 1057 3.79% 860 3.17% 96 2.32% 86 9.51% 6536 2.77%
5 6110 18.95% 5042 18.07% 5925 21.86% 71 1.71% 53 5.86% 20990 8.89%
6 2996 9.29% 2823 10.12% 2518 9.29% 95 2.29% 65 7.19% 11876 5.03%
7 1660 5.15% 1625 5.83% 1599 5.90% 204 4.92% 155 17.15% 6472 2.74%
8 333 1.03% 287 1.03% 278 1.03% 170 4.10% 130 14.38% 4940 2.09%
9 1272 3.94% 1235 4.43% 1211 4.47% 165 3.98% 120 13.27% 7882 3.34%
10 289 0.90% 261 0.94% 227 0.84% 174 4.20% 141 15.60% 4087 1.73%
11 244 0.76% 214 0.77% 197 0.73% 184 4.44% 133 14.71% 1894 0.80%
12 1124 3.49% 1080 3.87% 1070 3.95% 198 4.78% 155 17.15% 5326 2.26%
13 223 0.69% 192 0.69% 161 0.59% 146 3.52% 122 13.50% 2659 1.13%
14 364 1.13% 313 1.12% 281 1.04% 87 2.10% 91 10.07% 6200 2.63%
15 425 1.32% 399 1.43% 393 1.45% 92 2.22% 85 9.40% 3850 1.63%
16 267 0.83% 235 0.84% 222 0.82% 100 2.41% 84 9.29% 3782 1.60%
17 798 2.47% 711 2.55% 695 2.56% 114 2.75% 98 10.84% 9655 4.09%
18 499 1.55% 470 1.68% 468 1.73% 168 4.05% 133 14.71% 19147 8.11%
19 1216 3.77% 179 0.64% 1162 4.29% 96 2.32% 63 6.97% 13706 5.80%
20 2301 7.14% 1950 6.99% 1448 5.34% 109 2.63% 92 10.18% 23926 10.13%
21 668 2.07% 470 1.68% 292 1.08% 83 2.00% 71 7.85% 11904 5.04%
22 1229 3.81% 952 3.41% 791 2.92% 133 3.21% 103 11.39% 9195 3.89%
23 256 0.79% 188 0.67% 163 0.60% 143 3.45% 113 12.50% 2524 1.07%
24 3516 10.90% 3479 12.47% 3468 12.79% 162 3.91% 126 13.94% 13707 5.81%
25 517 1.60% 442 1.58% 413 1.52% 210 5.07% 151 16.70% 4186 1.77%
26 251 0.78% 219 0.79% 205 0.76% 193 4.66% 142 15.71% 1848 0.78%
27 433 1.34% 386 1.38% 364 1.34% 137 3.31% 108 11.95% 3491 1.48%
28 1304 4.04% 1197 4.29% 315 1.16% 130 3.14% 103 11.39% 12648 5.36%
29 619 1.92% 486 1.74% 458 1.69% 174 4.20% 110 12.17% 6042 2.56%
30 1525 4.73% 1467 5.26% 1432 5.28% 192 4.63% 102 11.28% 10924 4.63%

Hourly usage for June 2016

Hourly Statistics for June 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 481 1.49% 14 438 1.57% 13 397 1.46% 136 4067 1.72%
1 22 672 2.08% 20 623 2.23% 19 575 2.12% 150 4496 1.90%
2 87 2625 8.14% 19 584 2.09% 84 2530 9.33% 405 12151 5.15%
3 24 732 2.27% 23 692 2.48% 22 671 2.48% 149 4465 1.89%
4 20 628 1.95% 19 596 2.14% 18 568 2.10% 157 4723 2.00%
5 20 608 1.89% 17 532 1.91% 16 485 1.79% 164 4912 2.08%
6 22 665 2.06% 20 600 2.15% 18 566 2.09% 170 5104 2.16%
7 32 962 2.98% 29 870 3.12% 28 859 3.17% 301 9033 3.83%
8 65 1971 6.11% 64 1931 6.92% 63 1893 6.98% 401 12022 5.09%
9 75 2269 7.04% 74 2235 8.01% 74 2222 8.20% 327 9804 4.15%
10 68 2056 6.38% 67 2014 7.22% 66 1997 7.37% 310 9296 3.94%
11 25 752 2.33% 22 685 2.46% 20 619 2.28% 264 7913 3.35%
12 21 659 2.04% 19 591 2.12% 17 530 1.96% 206 6169 2.61%
13 29 895 2.78% 26 798 2.86% 25 762 2.81% 297 8912 3.77%
14 57 1734 5.38% 52 1584 5.68% 48 1466 5.41% 552 16568 7.02%
15 33 1016 3.15% 31 941 3.37% 29 899 3.32% 189 5682 2.41%
16 38 1160 3.60% 31 933 3.34% 32 965 3.56% 257 7720 3.27%
17 96 2881 8.93% 91 2759 9.89% 90 2706 9.98% 526 15781 6.68%
18 94 2825 8.76% 91 2736 9.81% 75 2272 8.38% 520 15594 6.60%
19 43 1317 4.08% 41 1246 4.47% 16 500 1.84% 609 18262 7.73%
20 39 1172 3.63% 30 909 3.26% 23 703 2.59% 228 6850 2.90%
21 38 1163 3.61% 33 990 3.55% 24 728 2.69% 695 20847 8.83%
22 62 1878 5.82% 51 1532 5.49% 37 1121 4.14% 663 19884 8.42%
23 37 1123 3.48% 35 1077 3.86% 35 1075 3.97% 195 5860 2.48%

Top 30 of 7264 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1101 3.41% 10959 4.64% /stats/
2 432 1.34% 52312 22.15% /stats/usage_201506.html
3 363 1.13% 7283 3.08% /
4 254 0.79% 2531 1.07% /stats/\r
5 125 0.39% 224 0.09% /mm_health_nutr.css
6 107 0.33% 6984 2.96% /bilder_woche/Pflanzen.jpg
7 104 0.32% 5 0.00% /mm_spacer.gif
8 99 0.31% 4 0.00% /mm_dashed_line.gif
9 95 0.29% 2589 1.10% /grafik/namobi_01 Kopie.jpg
10 95 0.29% 13597 5.76% /mm_health_photo_1.jpg
11 67 0.21% 652 0.28% /seiten/seite_a01.html
12 48 0.15% 472 0.20% /seiten/seite_d01.html
13 48 0.15% 3007 1.27% /unterseiten/orte.htm
14 44 0.14% 385 0.16% /seiten/seite_b01.html
15 44 0.14% 469 0.20% /seiten/seite_e01.html
16 40 0.12% 1789 0.76% /unterseiten/pflanzen.htm
17 40 0.12% 1624 0.69% /unterseiten/verschiedenes.htm
18 39 0.12% 2904 1.23% /unterseiten/blumen.htm
19 39 0.12% 2812 1.19% /unterseiten/menschen.htm
20 39 0.12% 1736 0.74% /unterseiten/unterwegs.htm
21 38 0.12% 179 0.08% /galerie_14/blumen_10_14/ats00000.htm
22 37 0.11% 2649 1.12% /unterseiten/landschaften.htm
23 37 0.11% 1557 0.66% /unterseiten/natur.htm
24 37 0.11% 2682 1.14% /unterseiten/stimmungen.htm
25 37 0.11% 2796 1.18% /unterseiten/tiere.htm
26 36 0.11% 2411 1.02% /unterseiten/praesentationen.htm
27 33 0.10% 2401 1.02% /unterseiten/stilleben.htm
28 31 0.10% 164 0.07% /galerie_01_10/blumen_02_10/ats00000.htm
29 29 0.09% 152 0.06% /galerie_01_10/blumen_01_10/ats00000.htm
30 27 0.08% 6 0.00% /galerie_14/Havanna/images/_ats_7002/first.gif

Top 10 of 7264 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 432 1.34% 52312 22.15% /stats/usage_201506.html
2 95 0.29% 13597 5.76% /mm_health_photo_1.jpg
3 1101 3.41% 10959 4.64% /stats/
4 363 1.13% 7283 3.08% /
5 107 0.33% 6984 2.96% /bilder_woche/Pflanzen.jpg
6 48 0.15% 3007 1.27% /unterseiten/orte.htm
7 39 0.12% 2904 1.23% /unterseiten/blumen.htm
8 39 0.12% 2812 1.19% /unterseiten/menschen.htm
9 37 0.11% 2796 1.18% /unterseiten/tiere.htm
10 37 0.11% 2682 1.14% /unterseiten/stimmungen.htm

Top 10 of 2858 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1101 3.41% 323 7.85% /stats/
2 363 1.13% 308 7.48% /
3 432 1.34% 173 4.20% /stats/usage_201506.html
4 254 0.79% 25 0.61% /stats/\r
5 67 0.21% 16 0.39% /seiten/seite_a01.html
6 48 0.15% 11 0.27% /seiten/seite_d01.html
7 38 0.12% 8 0.19% /galerie_14/blumen_10_14/ats00000.htm
8 40 0.12% 7 0.17% /unterseiten/verschiedenes.htm
9 23 0.07% 6 0.15% /galerie_14/verschiedenes_14/ats00000.htm
10 44 0.14% 6 0.15% /seiten/seite_b01.html

Top 10 of 2870 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1101 3.41% 319 7.75% /stats/
2 363 1.13% 258 6.27% /
3 432 1.34% 173 4.21% /stats/usage_201506.html
4 67 0.21% 27 0.66% /seiten/seite_a01.html
5 254 0.79% 25 0.61% /stats/\r
6 31 0.10% 16 0.39% /galerie_01_10/blumen_02_10/ats00000.htm
7 38 0.12% 12 0.29% /galerie_14/blumen_10_14/ats00000.htm
8 48 0.15% 10 0.24% /seiten/seite_d01.html
9 23 0.07% 8 0.19% /galerie_14/verschiedenes_14/ats00000.htm
10 44 0.14% 8 0.19% /seiten/seite_b01.html

Top 30 of 1334 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17229 53.43% - (Direct Request)
2 116 0.36% http://withoutaprescription.net/
3 113 0.35% http://fix-website-errors.com/try.php
4 67 0.21% https://www.youtube.com/watch
5 58 0.18% http://www.withoutaprescription.net/
6 55 0.17% http://piramida-ivanovo.ru/drugoe/asmus-kristina-foto-porno.php
7 50 0.16% http://tula4x4.ru/biseksuali/porno-dlinnie-chernie-chleni.php
8 50 0.16% http://tula4x4.ru/biseksuali/samie-populyarnie-russkoe-porno-onlayn.php
9 50 0.16% http://tula4x4.ru/drugoe/golie-devushki-oblivayutsya.php
10 50 0.16% http://tula4x4.ru/lyubitelskoe-porno/trahnul-devku-na-massazhe.php
11 50 0.16% http://tula4x4.ru/lyubitelskoe/video-porno-s-yaposhkami.php
12 50 0.16% http://tula4x4.ru/popki/porno-britaya-pizda-krupnom-planom.php
13 48 0.15% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
14 36 0.11% http://piramida-ivanovo.ru/lyubitelskoe-porno/lyubitelskoe-porno-minet-foto.php
15 35 0.11% http://piramida-ivanovo.ru/analnoe-porno/analniy-seks-foto-semeynih-par.php
16 34 0.11% http://piramida-ivanovo.ru/popki/anal-so-spyashey-smotret.php
17 33 0.10% http://piramida-ivanovo.ru/lyubitelskoe/eblya-russkaya-konchayut-v-rot.php
18 32 0.10% http://devochki.top/
19 30 0.09% http://dezzaromo.ru/cumshots/znakomstva-v-vitebske-seksa.php
20 30 0.09% http://dezzaromo.ru/lyubitelskoe-porno/pornuha-dlya-devchonok.php
21 30 0.09% http://dezzaromo.ru/lyubitelskoe/semeynoe-otkrovennoe-foto.php
22 30 0.09% http://prostovend.ru/biseksuali/porno-cherez-dirku-hd.php
23 30 0.09% http://prostovend.ru/lyubitelskoe/ebut-na-domu-video.php
24 30 0.09% http://prostovend.ru/minet/seks-semi-porno-smotret-onlayn.php
25 30 0.09% http://prostovend.ru/negrityanki/porno-zhest-smotret-roliki.php
26 30 0.09% http://prostovend.ru/temnenki/porno-s-mashey-grey.php
27 29 0.09% http://piramida-ivanovo.ru/tolstushki/bolshie-siski-molodih-tolstushek.php
28 24 0.07% http://titki.top/
29 23 0.07% http://piramida-ivanovo.ru/drugoe/porno-kasting-v-1-raz.php
30 22 0.07% http://buttons-for-website.com

Top 15 of 225 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6440 19.97% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
2 6040 18.73% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
3 3006 9.32% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 2716 8.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2196 6.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1470 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 1000 3.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17
8 1000 3.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Slackware/Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
9 979 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.0b; +http://siteexplorer.info/)
10 936 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 798 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 690 2.14% Java/1.8.0_91
13 528 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MAAU; tb-gmx/2.6.6; TOnlineIE11B; rv:11.0) like Gecko
14 506 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 370 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for June 2016

Top 30 of 66 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13842 42.93% 13400 48.04% 48504 20.54% Germany
2 4363 13.53% 3837 13.75% 28168 11.93% United States
3 2769 8.59% 2117 7.59% 30942 13.10% Austria
4 2457 7.62% 2447 8.77% 30079 12.74% Unresolved/Unknown
5 2068 6.41% 2051 7.35% 8279 3.51% France
6 1699 5.27% 1680 6.02% 6464 2.74% Italy
7 1211 3.76% 1161 4.16% 4278 1.81% Great Britain (UK)
8 913 2.83% 829 2.97% 27755 11.75% Russian Federation
9 792 2.46% 513 1.84% 9869 4.18% Macedonia
10 614 1.90% 545 1.95% 4593 1.95% Hungary
11 328 1.02% 317 1.14% 1040 0.44% Ukraine
12 309 0.96% 272 0.98% 10837 4.59% Brazil
13 157 0.49% 108 0.39% 4627 1.96% Netherlands
14 155 0.48% 141 0.51% 4670 1.98% China
15 79 0.25% 78 0.28% 912 0.39% Sweden
16 48 0.15% 34 0.12% 1463 0.62% Spain
17 43 0.13% 37 0.13% 1431 0.61% Mexico
18 33 0.10% 32 0.11% 319 0.14% Thailand
19 32 0.10% 4 0.01% 118 0.05% Czech Republic
20 32 0.10% 32 0.11% 2653 1.12% Hong Kong
21 30 0.09% 27 0.10% 983 0.42% European Union
22 18 0.06% 16 0.06% 820 0.35% India
23 16 0.05% 13 0.05% 344 0.15% Lebanon
24 11 0.03% 10 0.04% 348 0.15% Taiwan
25 11 0.03% 11 0.04% 110 0.05% Venezuela
26 11 0.03% 10 0.04% 308 0.13% South Africa
27 10 0.03% 9 0.03% 278 0.12% Belgium
28 10 0.03% 10 0.04% 322 0.14% Canada
29 10 0.03% 9 0.03% 420 0.18% Chile
30 10 0.03% 8 0.03% 399 0.17% Poland


Generated by Webalizer Version 2.21