Usage Statistics for www.namobi.at

Summary Period: November 2016
Generated 01-Dec-2016 04:00 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2016
Total Hits 29494
Total Files 22945
Total Pages 19859
Total Visits 6359
Total KBytes 308464
Total Unique Sites 1039
Total Unique URLs 8214
Total Unique Referrers 421
Total Unique User Agents 210
. Avg Max
Hits per Hour 40 924
Hits per Day 983 2316
Files per Day 764 2030
Pages per Day 661 1864
Sites per Day 34 231
Visits per Day 211 379
KBytes per Day 10282 19247
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.80% 22945
Code 206 - Partial Content 4.79% 1413
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 0.54% 160
Code 304 - Not Modified 0.96% 282
Code 403 - Forbidden 0.04% 12
Code 404 - Not Found 15.87% 4680

Daily usage for November 2016

Daily Statistics for November 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 786 2.66% 683 2.98% 558 2.81% 207 3.26% 162 15.59% 8971 2.91%
2 581 1.97% 444 1.94% 344 1.73% 181 2.85% 159 15.30% 6452 2.09%
3 905 3.07% 669 2.92% 434 2.19% 154 2.42% 128 12.32% 6072 1.97%
4 1078 3.65% 947 4.13% 849 4.28% 280 4.40% 194 18.67% 11343 3.68%
5 2064 7.00% 1899 8.28% 1734 8.73% 331 5.21% 218 20.98% 14352 4.65%
6 1303 4.42% 693 3.02% 877 4.42% 135 2.12% 80 7.70% 15692 5.09%
7 728 2.47% 552 2.41% 405 2.04% 154 2.42% 94 9.05% 9095 2.95%
8 550 1.86% 464 2.02% 405 2.04% 117 1.84% 83 7.99% 6068 1.97%
9 673 2.28% 493 2.15% 274 1.38% 62 0.97% 33 3.18% 8698 2.82%
10 502 1.70% 398 1.73% 306 1.54% 77 1.21% 50 4.81% 5527 1.79%
11 599 2.03% 445 1.94% 294 1.48% 84 1.32% 56 5.39% 8339 2.70%
12 738 2.50% 616 2.68% 482 2.43% 129 2.03% 85 8.18% 9716 3.15%
13 549 1.86% 375 1.63% 202 1.02% 57 0.90% 33 3.18% 4676 1.52%
14 716 2.43% 567 2.47% 430 2.17% 221 3.48% 165 15.88% 9478 3.07%
15 889 3.01% 741 3.23% 492 2.48% 191 3.00% 137 13.19% 12524 4.06%
16 1789 6.07% 1594 6.95% 1405 7.07% 232 3.65% 154 14.82% 11913 3.86%
17 1026 3.48% 735 3.20% 435 2.19% 255 4.01% 187 18.00% 9526 3.09%
18 946 3.21% 786 3.43% 607 3.06% 255 4.01% 181 17.42% 10778 3.49%
19 849 2.88% 703 3.06% 586 2.95% 298 4.69% 191 18.38% 10266 3.33%
20 2063 6.99% 746 3.25% 1585 7.98% 291 4.58% 185 17.81% 12500 4.05%
21 392 1.33% 311 1.36% 241 1.21% 80 1.26% 55 5.29% 9670 3.13%
22 992 3.36% 748 3.26% 473 2.38% 200 3.15% 146 14.05% 14019 4.54%
23 1273 4.32% 1097 4.78% 1027 5.17% 226 3.55% 157 15.11% 13091 4.24%
24 1144 3.88% 956 4.17% 829 4.17% 321 5.05% 200 19.25% 10994 3.56%
25 772 2.62% 650 2.83% 581 2.93% 324 5.10% 195 18.77% 7729 2.51%
26 883 2.99% 710 3.09% 608 3.06% 375 5.90% 227 21.85% 10728 3.48%
27 2316 7.85% 2030 8.85% 1864 9.39% 379 5.96% 231 22.23% 19247 6.24%
28 964 3.27% 804 3.50% 631 3.18% 333 5.24% 211 20.31% 11923 3.87%
29 740 2.51% 538 2.34% 450 2.27% 214 3.37% 130 12.51% 8004 2.59%
30 684 2.32% 551 2.40% 451 2.27% 233 3.66% 167 16.07% 11074 3.59%

Hourly usage for November 2016

Hourly Statistics for November 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 1216 4.12% 32 976 4.25% 24 746 3.76% 408 12229 3.96%
1 60 1822 6.18% 53 1597 6.96% 46 1409 7.10% 487 14615 4.74%
2 39 1179 4.00% 27 839 3.66% 27 816 4.11% 429 12860 4.17%
3 73 2217 7.52% 23 693 3.02% 59 1797 9.05% 518 15543 5.04%
4 29 898 3.04% 23 713 3.11% 17 535 2.69% 414 12428 4.03%
5 40 1210 4.10% 32 965 4.21% 24 737 3.71% 401 12035 3.90%
6 66 2009 6.81% 58 1754 7.64% 52 1565 7.88% 620 18609 6.03%
7 72 2189 7.42% 64 1932 8.42% 59 1772 8.92% 803 24101 7.81%
8 36 1085 3.68% 29 895 3.90% 24 735 3.70% 443 13294 4.31%
9 38 1148 3.89% 31 930 4.05% 28 842 4.24% 360 10795 3.50%
10 35 1068 3.62% 28 843 3.67% 17 517 2.60% 423 12699 4.12%
11 27 821 2.78% 21 657 2.86% 17 521 2.62% 232 6950 2.25%
12 35 1068 3.62% 28 852 3.71% 19 590 2.97% 396 11869 3.85%
13 37 1122 3.80% 29 890 3.88% 22 672 3.38% 350 10507 3.41%
14 30 918 3.11% 24 736 3.21% 18 555 2.79% 438 13149 4.26%
15 55 1660 5.63% 49 1475 6.43% 43 1309 6.59% 396 11865 3.85%
16 42 1270 4.31% 35 1069 4.66% 31 941 4.74% 459 13777 4.47%
17 26 805 2.73% 20 618 2.69% 15 469 2.36% 434 13023 4.22%
18 29 878 2.98% 22 673 2.93% 16 492 2.48% 234 7008 2.27%
19 36 1103 3.74% 29 875 3.81% 20 607 3.06% 473 14181 4.60%
20 35 1076 3.65% 28 846 3.69% 21 640 3.22% 388 11634 3.77%
21 27 833 2.82% 22 664 2.89% 16 496 2.50% 331 9938 3.22%
22 29 890 3.02% 22 662 2.89% 15 471 2.37% 369 11072 3.59%
23 33 1009 3.42% 26 791 3.45% 20 625 3.15% 476 14282 4.63%

Top 30 of 8214 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4377 14.84% 43669 14.16% /stats/
2 594 2.01% 8094 2.62% /
3 170 0.58% 17828 5.78% /stats/usage_201611.html
4 158 0.54% 18890 6.12% /stats/usage_201506.html
5 94 0.32% 919 0.30% /seiten/seite_a01.html
6 73 0.25% 136 0.04% /mm_health_nutr.css
7 71 0.24% 55 0.02% /galerie_14/Havanna/images/_ats_7002/ats2.css
8 61 0.21% 48 0.02% /galerie_01_11/airpower_11/images/_ats_7002/ats2.css
9 56 0.19% 4120 1.34% /unterseiten/landschaften.htm
10 55 0.19% 3858 1.25% /unterseiten/praesentationen.htm
11 52 0.18% 2340 0.76% /unterseiten/pflanzen.htm
12 52 0.18% 2413 0.78% /unterseiten/verschiedenes.htm
13 51 0.17% 3876 1.26% /unterseiten/menschen.htm
14 50 0.17% 3535 1.15% /unterseiten/orte.htm
15 49 0.17% 2 0.00% /mm_spacer.gif
16 49 0.17% 493 0.16% /seiten/seite_d01.html
17 48 0.16% 2046 0.66% /unterseiten/natur.htm
18 48 0.16% 2192 0.71% /unterseiten/unterwegs.htm
19 47 0.16% 1352 0.44% /grafik/namobi_01 Kopie.jpg
20 47 0.16% 403 0.13% /seiten/seite_b01.html
21 46 0.16% 3495 1.13% /unterseiten/tiere.htm
22 45 0.15% 6953 2.25% /mm_health_photo_1.jpg
23 45 0.15% 3267 1.06% /unterseiten/blumen.htm
24 44 0.15% 2 0.00% /mm_dashed_line.gif
25 43 0.15% 3129 1.01% /unterseiten/stilleben.htm
26 43 0.15% 3117 1.01% /unterseiten/stimmungen.htm
27 41 0.14% 405 0.13% /seiten/seite_e01.html
28 40 0.14% 2630 0.85% /bilder_woche/Pflanzen.jpg
29 33 0.11% 3898 1.26% /stats/usage_201509.html
30 33 0.11% 4029 1.31% /stats/usage_201607.html

Top 10 of 8214 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4377 14.84% 43669 14.16% /stats/
2 158 0.54% 18890 6.12% /stats/usage_201506.html
3 170 0.58% 17828 5.78% /stats/usage_201611.html
4 5 0.02% 8096 2.62% /vortraege/mein_kalender_13/Mein Kalender 2013.swf
5 594 2.01% 8094 2.62% /
6 5 0.02% 7111 2.31% /vortraege/mein_kalender_10/Mein Kalender 2010.swf
7 45 0.15% 6953 2.25% /mm_health_photo_1.jpg
8 3 0.01% 4459 1.45% /vortraege/kalender2011/Folie 1.swf
9 2 0.01% 4195 1.36% /vortraege/Willkommen beim Workshop - Trommelbau/Willkommen beim Workshop - Trommelbau.swf
10 56 0.19% 4120 1.34% /unterseiten/landschaften.htm

Top 10 of 4111 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 594 2.01% 372 5.89% /
2 4377 14.84% 209 3.31% /stats/
3 158 0.54% 99 1.57% /stats/usage_201506.html
4 170 0.58% 39 0.62% /stats/usage_201611.html
5 94 0.32% 32 0.51% /seiten/seite_a01.html
6 33 0.11% 25 0.40% /stats/usage_201607.html
7 32 0.11% 16 0.25% /galerie_14/Hamburg/ats00000.htm
8 33 0.11% 16 0.25% /stats/usage_201509.html
9 21 0.07% 15 0.24% /galerie_14/Havanna/ats-sld-00003.htm
10 22 0.07% 15 0.24% /stats/usage_201608.html

Top 10 of 4141 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 594 2.01% 317 5.04% /
2 4377 14.84% 205 3.26% /stats/
3 158 0.54% 93 1.48% /stats/usage_201506.html
4 94 0.32% 41 0.65% /seiten/seite_a01.html
5 170 0.58% 40 0.64% /stats/usage_201611.html
6 33 0.11% 26 0.41% /stats/usage_201607.html
7 28 0.09% 18 0.29% /galerie_01_10/blumen_02_10/ats00000.htm
8 22 0.07% 18 0.29% /stats/usage_201608.html
9 33 0.11% 16 0.25% /stats/usage_201509.html
10 27 0.09% 16 0.25% /stats/usage_201606.html

Top 30 of 421 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20309 68.86% - (Direct Request)
2 514 1.74% http://juliaworld.net
3 487 1.65% http://sell-out.org
4 475 1.61% http://find-way.net
5 472 1.60% http://garciniacambogiabenefits.biz
6 471 1.60% https://feel-planet.com
7 465 1.58% http://miledy.biz
8 455 1.54% http://essay-zone.com
9 440 1.49% http://juliadiets.com
10 155 0.53% http://kupitglukofon.com
11 101 0.34% http://iphone-ipad-mac.xyz/ipad/ipad-mini-11.html
12 58 0.20% http://bigdatamix.ru
13 55 0.19% http://bigdatamax.ru
14 52 0.18% http://achateulexin.onlc.fr/
15 48 0.16% http://achatfinpecia.onlc.fr/
16 36 0.12% http://achatprednisone.onlc.fr/
17 31 0.11% http://bigdatamix.cf
18 29 0.10% http://impeer.in.ua/sitemap.xml
19 26 0.09% http://bigdatatop.cf
20 24 0.08% http://steklodel.by/
21 24 0.08% http://www.autohits.by/
22 23 0.08% http://bigdatamix.tk
23 23 0.08% http://bigdatatop.tk
24 20 0.07% http://1-99seo.com/try.php
25 20 0.07% http://achatdostinex.onlc.fr/
26 20 0.07% http://compraraciphex.onlc.eu/
27 17 0.06% http://land.biz.ua
28 17 0.06% http://vipkoleso.ru/
29 16 0.05% http://achatavodart.onlc.fr/
30 16 0.05% http://rent-dress.by/

Top 15 of 210 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7028 23.83% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
2 4014 13.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3006 10.19% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 2461 8.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 2018 6.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 998 3.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
7 967 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 562 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
9 473 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 420 1.42% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100614 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.4
11 394 1.34% Java/1.8.0_111
12 379 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 372 1.26% Java/1.6.0_04
14 197 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
15 179 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36

Usage by Country for November 2016

Top 30 of 53 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8855 30.02% 7800 33.99% 130198 42.21% United States
2 7937 26.91% 4352 18.97% 39092 12.67% Germany
3 4334 14.69% 4304 18.76% 46608 15.11% Russian Federation
4 4328 14.67% 4309 18.78% 12113 3.93% Great Britain (UK)
5 1811 6.14% 1780 7.76% 11933 3.87% France
6 416 1.41% 388 1.69% 8260 2.68% Austria
7 301 1.02% 264 1.15% 2297 0.74% Hungary
8 261 0.88% 247 1.08% 5394 1.75% Macedonia
9 248 0.84% 205 0.89% 20761 6.73% Ukraine
10 239 0.81% 159 0.69% 8226 2.67% Unresolved/Unknown
11 128 0.43% 104 0.45% 5159 1.67% China
12 124 0.42% 80 0.35% 3581 1.16% Spain
13 112 0.38% 112 0.49% 1117 0.36% Belarus
14 101 0.34% 64 0.28% 2957 0.96% Netherlands
15 68 0.23% 48 0.21% 1950 0.63% Brazil
16 37 0.13% 23 0.10% 1150 0.37% Canada
17 37 0.13% 26 0.11% 1511 0.49% Romania
18 18 0.06% 2 0.01% 186 0.06% Italy
19 17 0.06% 16 0.07% 1366 0.44% Indonesia
20 14 0.05% 1 0.00% 59 0.02% Korea, Republic of
21 10 0.03% 2 0.01% 55 0.02% Poland
22 10 0.03% 7 0.03% 279 0.09% Portugal
23 9 0.03% 8 0.03% 397 0.13% Mexico
24 8 0.03% 8 0.03% 32 0.01% Dominica
25 8 0.03% 7 0.03% 276 0.09% Ecuador
26 6 0.02% 5 0.02% 178 0.06% Senegal
27 6 0.02% 2 0.01% 254 0.08% Thailand
28 5 0.02% 5 0.02% 494 0.16% Chile
29 4 0.01% 2 0.01% 35 0.01% Hong Kong
30 4 0.01% 2 0.01% 35 0.01% Japan


Generated by Webalizer Version 2.21